<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jytte Guteland &#187; Ungdomar</title>
	<atom:link href="http://www.jytteguteland.se/tag/ungdomar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jytteguteland.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 06:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Valfilm från SSU</title>
		<link>http://www.jytteguteland.se/2010/08/18/valfilm-fran-ssu/</link>
		<comments>http://www.jytteguteland.se/2010/08/18/valfilm-fran-ssu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jytte Guteland</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSU]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratin]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[Unga]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsarbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Valet 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jytteguteland.se/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Vi är medvetna om att vår nya film kommer att väcka reaktioner. Alla kommer inte att tycka om den. Det gör inget. Det viktigaste för SSU är att synliggöra frågan om att 1 av 4 unga saknar jobb och visa att det finns ett alternativ till den borgerliga regeringen som pratar om synvillor, lata ungdomar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi är medvetna om att <a title="SSU:s första YouTube-film i årets valrörelse" href="http://www.ssu.se/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2145:ssus-foersta-youtube-film-i-arets-valroerelse&amp;catid=75:ssu&amp;Itemid=4" target="_blank">vår nya film</a> kommer att väcka reaktioner. Alla kommer inte att tycka om den. Det gör inget. Det viktigaste för SSU är att synliggöra frågan om att 1 av 4 unga saknar jobb och visa att det finns ett <a title="Socialdemokraternas bästa förslag" href="http://www.ssu.se/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=372%3Asocialdemokraternas-baesta-foerslag&amp;catid=18&amp;Itemid=7" target="_blank">alternativ</a> till den borgerliga regeringen som pratar om synvillor, lata ungdomar och lägre löner. Kolla in SSU:s nya valfilm <a title="Valfilm från SSU - Pizza" href="http://www.youtube.com/watch?v=qNYQgzpbDrs" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jytteguteland.se/2010/08/18/valfilm-fran-ssu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatterar idag</title>
		<link>http://www.jytteguteland.se/2010/02/03/debatterar-idag/</link>
		<comments>http://www.jytteguteland.se/2010/02/03/debatterar-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jytte Guteland</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSU]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbävning]]></category>
		<category><![CDATA[Jytte Guteland]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsarbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jytteguteland.se/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[mot de andra politiska ungdomsförbunden på Södra Latin i Stockholm. Debatten sänds i SVT 24 kl 13.00.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mot de andra politiska ungdomsförbunden på Södra Latin i Stockholm. <a title="Se Jytte i SVT 24!" href="http://www.ssu.se/index.php/aktuellt/nyheter/75-nyheter/322-se-naer-jytte-debatterar-i-svt-24" target="_blank">Debatten sänds i SVT 24 kl 13.00.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jytteguteland.se/2010/02/03/debatterar-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;SSU spelar en dominerande roll på kongressen&#8221;</title>
		<link>http://www.jytteguteland.se/2009/10/31/ssu-spelar-en-dominerande-roll-pa-kongressen/</link>
		<comments>http://www.jytteguteland.se/2009/10/31/ssu-spelar-en-dominerande-roll-pa-kongressen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jytte Guteland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobbävning]]></category>
		<category><![CDATA[SSU]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratin]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbkongress]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbkongressen]]></category>
		<category><![CDATA[Jytte Guteland]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsarbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jytteguteland.se/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Från ledaren i Aktuellt i Politiken:
Bland de viktigaste besluten återfinns tanken om en ”jobbstart”, som ska ge utbildning, praktik, en lärlingsplats eller subventionerad anställning redan från första dagen. Start direkt, i stället för efter 90 dagar som med borgarna, alltså.
 SSU var ständigt närvarande i debatten och spelar återigen en dominerande roll på en S-kongress. Det är väldigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Från <a title="SSU spelar en dominerande roll" href="http://www.aip.nu/default.aspx?page=2&amp;type=ledare" target="_blank">ledaren i Aktuellt i Politiken:</a></p>
<p><em>Bland de viktigaste besluten återfinns tanken om en ”jobbstart”, som ska ge utbildning, praktik, en lärlingsplats eller subventionerad anställning redan från första dagen. Start direkt, i stället för efter 90 dagar som med borgarna, alltså.</em></p>
<p><em> SSU var ständigt närvarande i debatten och spelar återigen en dominerande roll på en S-kongress. Det är väldigt välkommet.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jytteguteland.se/2009/10/31/ssu-spelar-en-dominerande-roll-pa-kongressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskan skriver om SSU:s seger&#8230;</title>
		<link>http://www.jytteguteland.se/2009/10/31/svenskan-skriver-om-ssus-seger/</link>
		<comments>http://www.jytteguteland.se/2009/10/31/svenskan-skriver-om-ssus-seger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jytte Guteland</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSU]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratin]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbkongress]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbkongressen]]></category>
		<category><![CDATA[Jytte Guteland]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jytteguteland.se/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; gällande att en fjärdedel av alla på partiets listor ska vara under 35 år:
SSU:s ordförande Jytte Guteland krävde på fredagskvällen att yngre ska få ta större plats på de socialdemokratiska valsedlarna inför nästa års val. Flera talare gick upp och stödde hennes krav.
- Det kan bli tungan på vågen i valet 2010, trodde Clas Göran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="25 procent yngre på s-valsedlar" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3733123.svd" target="_blank">&#8230; gällande att en fjärdedel av alla på partiets listor ska vara under 35 år:</a></p>
<p><em><strong>SSU:s ordförande</strong> Jytte Guteland krävde på fredagskvällen att yngre ska få ta större plats på de socialdemokratiska valsedlarna inför nästa års val. Flera talare gick upp och stödde hennes krav.</em></p>
<p><em>- Det kan bli tungan på vågen i valet 2010, trodde Clas Göran Carlsson från Kronoberg.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jytteguteland.se/2009/10/31/svenskan-skriver-om-ssus-seger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny SSU-vinst på kongressen!</title>
		<link>http://www.jytteguteland.se/2009/10/31/ny-ssu-vinst-pa-kongressen/</link>
		<comments>http://www.jytteguteland.se/2009/10/31/ny-ssu-vinst-pa-kongressen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jytte Guteland</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSU]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratin]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbkongress]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbkongressen]]></category>
		<category><![CDATA[Jytte Guteland]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jytteguteland.se/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[För en stund sedan vann SSU den tredje frågan som vi har drivit på partikongressen! Igår drev vi igenom erkännandet av ett fritt Västsahara, i morse att unga ska först till kunskapsgarantin, och nu ikväll att Socialdemokraterna ska föryngra sina listor till de allmänna valen &#8211; målsättningen är att 25 procent ska vara under 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För en stund sedan vann SSU den tredje frågan som vi har drivit på partikongressen! Igår drev vi igenom erkännandet av ett fritt Västsahara, i morse att unga ska först till kunskapsgarantin, och nu ikväll att <a title="Socialdemokraterna ger löfte om föryngring!" href="http://www.ssu.se/index.php/aktuellt/nyheter/75-nyheter/259-socialdemokraterna-ger-loefte-om-foeryngring" target="_blank">Socialdemokraterna ska föryngra sina listor till de allmänna valen</a> &#8211; målsättningen är att 25 procent ska vara under 35 år.</p>
<p>Detta är verkligen en dag att fira för oss unga socialdemokrater!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jytteguteland.se/2009/10/31/ny-ssu-vinst-pa-kongressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder från dagens &#8221;Heta stolen&#8221;</title>
		<link>http://www.jytteguteland.se/2009/10/30/bilder-fran-dagens-heta-stolen/</link>
		<comments>http://www.jytteguteland.se/2009/10/30/bilder-fran-dagens-heta-stolen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jytte Guteland</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSU]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratin]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbkongress]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbkongressen]]></category>
		<category><![CDATA[Jytte Guteland]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jytteguteland.se/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[ 
Mattias frågar ut Lena Hallengren, som ansvarar för klimatavsnittet på partikongressen


Utfrågning av Ibrahim Baylan, som snart ska få ge besked på hur partistyrelsen ställer sig till SSU:s yrkande om att 25 procent av de valbara på Socialdemokraternas listor ska vara under 35 år
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jytteguteland.se/wp-content/2009/10/20091030212.JPG"><img class="size-full wp-image-801 alignnone" title="20091030212" src="http://www.jytteguteland.se/wp-content/2009/10/20091030212.JPG" alt="20091030212" width="640" height="480" /></a><em> </em></p>
<p><em>Mattias frågar ut Lena Hallengren, som ansvarar för klimatavsnittet på partikongressen</em></p>
<p><em><a href="http://www.jytteguteland.se/wp-content/2009/10/DSCN1267.JPG"><img class="size-full wp-image-802 alignnone" title="DSCN1267" src="http://www.jytteguteland.se/wp-content/2009/10/DSCN1267.JPG" alt="DSCN1267" width="640" height="480" /></a></em></p>
<p><em></em></p>
<p><em>U</em><em>tfrågning av Ibrahim Baylan, som snart ska få ge besked på hur partistyrelsen ställer sig till SSU:s yrkande om att 25 procent av de valbara på Socialdemokraternas listor ska vara under 35 år</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jytteguteland.se/2009/10/30/bilder-fran-dagens-heta-stolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSU-kampanj i Värmland</title>
		<link>http://www.jytteguteland.se/2009/10/14/672/</link>
		<comments>http://www.jytteguteland.se/2009/10/14/672/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jytte Guteland</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSU]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbävning]]></category>
		<category><![CDATA[Jytte Guteland]]></category>
		<category><![CDATA[Riksdagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsarbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jytteguteland.se/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Succén med SSU:s höstkampanj har idag fortsatt i Värmland, och det kan du läsa  mer om här.
Här är några bilder från dagens skolbesök:

Laddar för skolkampanj i Karlstad

På Karlstad Universitet träffade vi Kataiba Abdul Al från Syrien, som har tagit steget in i SSU under sin studietid  i Sverige!

Delar av SSU:s fantastiska kampanjgäng!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Succén med SSU:s höstkampanj har idag fortsatt i Värmland, och det kan du läsa  mer om <a title="Internationellt SSU-engagemang i Karlstad" href="http://www.ssu.se/index.php/aktuellt/nyheter/75-nyheter/240-internationellt-ssu-engagemang-i-karlstad" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Här är några bilder från dagens skolbesök:</p>
<p><a href="http://www.jytteguteland.se/wp-content/2009/10/ny-bild1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-670" title="Värmland 1" src="http://www.jytteguteland.se/wp-content/2009/10/ny-bild1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><em>Laddar för skolkampanj i Karlstad</em></p>
<p><a href="http://www.jytteguteland.se/wp-content/2009/10/dscn1041.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-674" title="Karlstad 2" src="http://www.jytteguteland.se/wp-content/2009/10/dscn1041-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><em>På Karlstad Universitet träffade vi Kataiba Abdul Al från Syrien, som har tagit steget in i SSU under sin studietid  i Sverige!</em></p>
<p><a href="http://www.jytteguteland.se/wp-content/2009/10/ny-bild21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-671" title="Kampanjbuss" src="http://www.jytteguteland.se/wp-content/2009/10/ny-bild21-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><em>Delar av SSU:s fantastiska kampanjgäng!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jytteguteland.se/2009/10/14/672/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risk att S missar de unga inför valet 2010</title>
		<link>http://www.jytteguteland.se/2009/10/09/risk-att-s-missar-de-unga-infor-valet-2010/</link>
		<comments>http://www.jytteguteland.se/2009/10/09/risk-att-s-missar-de-unga-infor-valet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jytte Guteland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Högerspöken]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbävning]]></category>
		<category><![CDATA[SSU]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokratin]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Partikongress]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Riksdagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rödgröna]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Unga]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsarbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Val 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jytteguteland.se/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Idag skriver jag på DN Debatt om risken att Socialdemokraterna missar de unga väljarna inför valet 2010.
Den unga generationen vill ge Socialdemokraterna sitt stöd. I SCB:s senaste partisympatiundersökning gav 43,3 procent av de unga mellan 18 och 24 år Socialdemokraterna sitt förtroende. I samma grupp samlade de fyra borgerliga riksdagspartierna tillsammans endast 27,6 procent. Inte sedan 1968 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="DN Debatt" href="http://www.dn.se/opinion/debatt/risk-att-s-missar-de-unga-valjarna-infor-valet-2010-1.970471" target="_blank">Idag skriver jag på DN Debatt om risken att Socialdemokraterna missar de unga väljarna inför valet 2010</a>.</p>
<p>Den unga generationen vill ge Socialdemokraterna sitt stöd. I SCB:s senaste partisympatiundersökning gav 43,3 procent av de unga mellan 18 och 24 år Socialdemokraterna sitt förtroende. I samma grupp samlade de fyra borgerliga riksdagspartierna tillsammans endast 27,6 procent. Inte sedan 1968 har borgerligheten haft så låga siffror. Läget i ungdomsgruppen är alltså gynnsamt för Socialdemokraterna och mycket fokus borde ägnas åt att ge partiet en ungdomlig trovärdighet.</p>
<p>Vi i SSU kräver därför att partiets listor ålderssäkras inför de allmänna valen nästa år. Medelåldern för de socialdemokrater som blev invalda i riksdagen 2006 var 48 år. När svenska folket går till val i september nästa år kommer ingen socialdemokrat i riksdagen att vara under 30. SSU kräver därför att partiet ålderssäkrar sina listor inför 2010 års val. 25 procent av de valbara kandidaterna ska vara under 35 år. Vi oroas över ett parti som hindrar förnyelse i de beslutande församlingarna och därmed i politiken.</p>
<p>Mer att läsa: <a title="SSU.se" href="http://www.ssu.se/index.php/aktuellt/nyheter/75-nyheter/235-risk-att-s-missar-de-unga-vaeljarna-infoer-valet-2010" target="_blank">SSU:s hemsida</a>, <a title="Dagens Samhälle" href="http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=16425" target="_blank">Dagens Samhälle</a>, <a title="Arvid Falk" href="http://arvidfalk.se/2009/10/ssu-oroas-av-forhindrad-fornyelse/" target="_blank">Arvid Falk</a>, <a title="Martin Andersson" href="http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1504&amp;blogg=36326" target="_blank">Martin Andersson</a>, <a title="Peter Andersson" href="http://peterlandersson.blogspot.com/2009/10/ungdom-ar-livets-harliga-vartid-eller.html" target="_blank">Peter Andersson</a>, <a title="Monica Green" href="http://monicagreen.webblogg.se/2009/october/sverige-kan-battre-satsa-pa-de-unga.html" target="_blank">Monica Green</a>, <a title="Hanna Hallin" href="http://lsuordforande.blogspot.com/2009/10/ungdomar-i-demokratin.html" target="_blank">Hanna Hallin</a>, <a title="Sofia Knöös" href="http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1226&amp;blogg=36330" target="_blank">Sofia Knöös</a>, <a title="Rasmus Lenefors" href="http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1644" target="_blank">Rasmus Lenefors</a>, <a title="Robert Noord" href="http://www.robertnoord.se/vi-behover-yngre-men-framforallt-fler-nya-kandidater/" target="_blank">Robert Noord</a>, <a title="Bengt Silfverstrand" href="http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1427" target="_blank">Bengt Silfverstrand</a>, <a title="Viktor Zackrisson" href="http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1766&amp;blogg=36333" target="_blank">Viktor Zackrisson</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jytteguteland.se/2009/10/09/risk-att-s-missar-de-unga-infor-valet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björklund borde sänka sin lön</title>
		<link>http://www.jytteguteland.se/2009/06/29/bjorklund-borde-sanka-sin-lon/</link>
		<comments>http://www.jytteguteland.se/2009/06/29/bjorklund-borde-sanka-sin-lon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jytte Guteland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[Almedalsveckan]]></category>
		<category><![CDATA[arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Folkpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Björklund]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[SSU]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jytteguteland.se/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Folkpartiet föreslår idag att ungdomar ska sänka sina löner. Aldrig kommer förslaget att de ska sänka sina egna löner. Jag tycker att Björklund borde sänka sin lön. Det man kräver av andra ska man vara beredd att göra själv. Det behövs fler jobb, inte sänkta löner!

Folkpartiet kidnappar ungdomsarbetslösheten för att driva igenom borgerlig propaganda. Ungdomar skriker efter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="title">Folkpartiet föreslår idag att ungdomar ska sänka sina löner. Aldrig kommer förslaget att de ska sänka sina egna löner. Jag tycker att Björklund borde sänka sin lön. Det man kräver av andra ska man vara beredd att göra själv. Det behövs fler jobb, inte sänkta löner!</p>
<div class="body">
<p>Folkpartiet kidnappar ungdomsarbetslösheten för att driva igenom borgerlig propaganda. Ungdomar skriker efter jobb, då lanserar Folkpartiet sänkta ingångslöner för unga som lösningen. Det är inte seriöst. Förutom faran med att Folkpartiets bakåtsträvande förslag skulle innebära en sämre trygghet på arbetsmarknaden tar det även fokus och energi från det som skulle behöva göras. Exempel från andra länder i Europa visar att sänkta ingångslöner och minskad trygghet inte ger fler jobb. Förslagen om lärlingssystem och starta eget-bidrag för yngre skulle kunna ingå i lösningen, men de utgör detaljer och inte helheten.</p>
<p>Idag kräver SSU en nationell kriskommission för ungdomsarbetslösheten. Vi menar att Folkpartiet liksom övriga partier behöver släppa blockpolitiken och skapa en bred lösning mellan partierna, fackförbund, näringsliv, ungdomsorganisationer, stat, kommun och landsting. Alla verktyg vi har i verktygslådan måste användas.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jytteguteland.se/2009/06/29/bjorklund-borde-sanka-sin-lon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

